Land & Leute
Deutsche Bundesländer
Land | Hauptstadt | Einwohner | Fläche / qkm |
---|---|---|---|
Baden-Würtemberg | Stuttgart | 11,3 Mill. | 35,751 |
Bayern | München | 13,3 Mill. | 70,552 |
Brandenburg | Potsdam | 2,6 Mill. | 29,486 |
Bremen | Bremen | 0,7 Mill. | 419 |
Hamburg | Hamburg | 1,9 Mill. | 755 |
Hessen | Wiesbaden | 6,4 Mill. | 21,115 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 1,6 Mill. | 23,180 |
Niedersachsen | Hannover | 8,1 Mill. | 47,635 |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 18,1 Mill. | 34,098 |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 4,1 Mill. | 19,853 |
Saarland | Saarbrücken | 1 Mill. | 2,570 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 2,2 Mill. | 20,446 |
Sachsen | Dresden | 4,1 Mill. | 18,416 |
Schleswig-Holstein | Kiel | 2,9 Mill. | 15,799 |
Thüringen | Erfurt | 2,1 Mill. | 16,173 |
Europa – Die Länder
Land | Hauptstadt | Einwohner | Größe / qkm |
---|---|---|---|
Albanien | Tirana | 2,8 Mill. | 28.748 |
Andorra | Andorra la Vella | 79,034 | 468 |
Aserbaidschan | Baku | 9,1 Mill. | 86.600 |
Belarus | Minsk | 9,4 Mill. | 207.595 |
Belgien | Brüssel | 11,6 Mill. | 30.688 |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3,2 Mill. | 51.197 |
Bulgarien | Sofia | 6,4 Mill. | 110.994 |
Dänemark | Kopenhagen | 5,9 Mill. | 42.921 |
Deutschland | Berlin | 84,6 Mill. | 357.588 |
Estland | Tallin | 1,3 Mill. | 45.335 |
Finnland | Helsinki | 5,5 Mill. | 33.8472 |
Frankreich | Paris | 68,7 Mill. | 632.733 |
Georgien | Tiflis | 3,7 Mill. | 69.700 |
Griechenland | Athen | 10,4 Mill. | 132.029 |
Irland | Dublin | 5,15 Mill. | 70.273 |
Island | Reykjavik | 396,960 | 103.125 |
Italien | Rom | 58,8 Mill. | 301.338 |
Kosovo | Pristina | 1,7 Mill. | 10.908 |
Kroatien | Zagreb | 3,8 Mill. | 56.594 |
Lettland | Riga | 1,8 Mill. | 64.594 |
Liechtenstein | Vaduz | 39,680 | 160 |
Litauen | Vilnius | 2,8 Mill. | 65.300 |
Luxemburg | Luxemburg | 0,6 Mill. | 2.586 |
Malta | Valetta | 519,562 | 316 |
Moldau | Chisinau | 2,5 Mill. | 33.843 |
Monaco | Monaco | 39,520 | 2.084 |
Montenegro | Podgorica | 616,000 | 13.812 |
Niederlande | Amsterdam | 17,9 Mill. | 41.543 |
Nordmazedonien | Skopje | 1,8 Mill. | 25.713 |
Norwegen | Oslo | 5,5 Mill. | 385.207 |
Österreich | Wien | 9,1 Mill. | 83.882 |
Polen | Warschau | 38,1 Mill. | 312.696 |
Portugal | Lissabon | 10,4 Mill. | 92.212 |
Rumänien | Bukarest | 19 Mill. | 238.397 |
Russland | Moskau | 144,5 Mill. | 1.707.4636 |
San Marino | San Marino | 33,869 | 61 |
Schweden | Stockholm | 10,5 Mill. | 447.435 |
Schweiz | Bern | 8,8 Mill. | 41.291 |
Serbien | Belgrad | 6,9 Mill. | 88.361 |
Slowakei | Bratislava | 5,5 Mill. | 49.035 |
Slowenien | Ljjubljana | 2,1 Mill. | 20.273 |
Spanien | Madrid | 48,5 Mill. | 505.970 |
Tschechien | Prag | 10,5 Mill. | 78.866 |
Türkei | Ankara | 85,3 Mill. | 783.562 |
Ukraine | Kiew | 36,7 Mill. | 603.700 |
Ungarn | Budapest | 9,6 Mill. | 93.036 |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | 764 | 0.49 |
Vereinigtes Königreich | London | 68,1 Mill. | 248.528 |
Nutzung des Euro in den EU-Ländern
Der Euro (€) ist die offizielle Währung von 20 der 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union. Diese Länder bilden den Euro-Raum, offiziell als „Euro-Währungsgebiet“ bezeichnet.
Alle EU-Länder sind Teil der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), und 20 dieser Länder haben ihre nationalen Währungen durch die gemeinsame Währung – den Euro – ersetzt. Diese EU-Länder bilden das – in der Alltagssprache auch als „Euro-Raum“ bezeichnete – Euro-Währungsgebiet.
EU-Länder des Euro-Währungsgebietes | ||
---|---|---|
Belgien | ||
Deutschland | ||
Estland | ||
Finnland | ||
Frankreich | ||
Griechenland | ||
Irland | ||
Italien | ||
Kroatien | ||
Lettland | ||
Litauen | ||
Luxemburg | ||
Malta | ||
Niederlande | ||
Österreich | ||
Portugal | ||
Slowakei | ||
Slowenien | ||
Spanien | ||
Zypern | ||
EU-Länder außerhalb des Euro-Währungsgebietes | ||
Währung | Umrechnung | |
Bulgarien | Lew | 1 Lew = 0,51 € |
Dänemark | Dänische Krone | 1 Krone = 0,13 € |
Norwegen | Norwegische Krone | 1 Krone = 0,09 € |
Polen | Zloty | 1 Zloty = 0,23 € |
Rumänien | Rumänischer Leu | 1 Leu = 0,20 € |
Schweden | Schwedische Krone | 1 Krone = 0,09 € |
Tschechien | Tschechische Krone | 1 Krone = 0,04 € |
Ungarn | Forint | 100 Forint=0,26 € |